Кондиционер Tesla Type TA36FFML-1232IAPC 12000 BTU Инвертер A+++
068217222
Пн - Пт: 08.30-16.30
Сб: 09.30-15.30
Вс: закрыто
О товаре
Кондиционер Tesla Type TA36FFML-1232IAPC – Wi-Fi
⚠️ Все акции на Zyro.md не действуют при покупке в рассрочку!
| Характеристика | Детали |
|---|---|
| Модель | TA36FFML-1232IAPC |
| Мощность | 12000 BTU |
| Номинальное напряжение и частота | 220-240V~/50HZ |
| Мощность охлаждения | 3400 Вт (800-3800 Вт) |
| Мощность обогрева | 3500 Вт (800-4000 Вт) |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1340 Вт (200-1500 Вт) |
| Потребляемая мощность при обогреве | 950 Вт (200-1400 Вт) |
| Входной ток при охлаждении | 5.9A (0.8-6.6A) |
| Входной ток при обогреве | 4.1A (0.8-6.1A) |
| SEER/Класс энергоэффективности | 6.2/A++ |
| SCOP/Класс энергоэффективности (Средний) | 4.0/A+ |
| SCOP/Класс энергоэффективности (Теплый) | 5.1/A+++ |
| Диапазон температур | +49°C (охлаждение) / -15°C (обогрев) |
| Годовое потребление энергии | 192 кВтч (охлаждение) / 840 кВтч (обогрев, средний) / 851 кВтч (обогрев, теплый) |
| Осушение воздуха | 1.7 кг/ч |
| Уровень шума внутри | 36/40/45/48/54 дБ(A) |
| Уровень шума снаружи | 61 дБ(A) |
| Размер внутреннего блока | 750×285×200 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Размер внешнего блока | 650×455×278 мм |
| Вес внешнего блока | 18.5 кг |
| Хладагент | R32, 0.57 кг |
| GWP | 675 |
| Трубопроводы для хладагента | Жидкая часть: Dg4 / Газовая часть: Dg8 (1/4-3/8) |
| Максимальная длина трубопровода | 20 м |
Таблица функций:
| Функция | Описание |
|---|---|
| I Feel / Follow Me | Измерение температуры в зависимости от местоположения пользователя |
| Нежный воздушный поток | Легкий и комфортный поток воздуха |
| Умный воздушный поток | Автоматическая регулировка потока воздуха |
| ECO | Экономичный режим для снижения энергопотребления |
| Повышенная EMC-защита | Электромагнитная совместимость |
| Автодиагностика | Автоматическое обнаружение технических неисправностей |
| Умное размораживание | Автоматическая разморозка для повышения эффективности |
| Функция самоочистки | Автоматическая очистка внутреннего блока |
| Анти-плесень | Защита от образования плесени |
| Антикоррозийный корпус | Защита корпуса от ржавчины |
| Независимый режим осушения | Осушение без охлаждения или обогрева |
| Сверхтихий дизайн | Низкий уровень шума при работе |
| Режим Turbo | Быстрое охлаждение/обогрев |
| Автоматический режим | Автоматическое переключение режимов |
| Режим Sleep | Тихий режим работы для сна |
| Индикация ошибки | Отображение кода ошибки |
| Автоперезапуск | Автоматический перезапуск после отключения питания |
| Таймер | Программирование включения/выключения |
| 4 скорости вентилятора | Разные уровни скорости вентилятора |
| Вентилятор с пятью ступенями | Наружный вентилятор с 5 уровнями регулировки |
| Низкотемпературное охлаждение/обогрев | Работа при экстремальных температурах |
| Сотовый фильтр | Эффективная фильтрация воздуха |
| Мойкаемый фильтр | Многоразовый фильтр, легко очищается |
| Дренаж с двух сторон | Система дренажа с обеих сторон |
| Режим ожидания 1W | Низкое энергопотребление в режиме ожидания |
| Широкий диапазон напряжения | Стабильная работа при перепадах напряжения |
| Стерилизация 56°C | Стерилизация при высоких температурах |
| Обнаружение утечки хладагента | Предупреждение об утечке хладагента |
| Пульт дистанционного управления | Дистанционное управление |
| Память положения жалюзи | Запоминает предпочтительное положение жалюзи |
| Скрытый LED-дисплей | Скрытый дисплей |
| Дисплей ВКЛ/ВЫКЛ | Включаемый или скрытый дисплей |
| Комфортное охлаждение | Мягкий режим охлаждения для максимального комфорта |
| Мощное охлаждение при 60°C | Эффективная работа при высоких температурах |
| Быстрое охлаждение и обогрев | Быстрое переключение между режимами |
| Поддержка для пульта | Подставка для хранения пульта |
| Умный дизайн жалюзи | Интеллектуальный дизайн воздушных жалюзи |
| Быстрая очистка | Функция быстрой очистки |
| Гидрофильный алюминий | Высококачественные материалы для повышения эффективности |
| Резервный переключатель | Ручное управление в экстренных ситуациях |
| I-clean | Автоматическая очистка внутреннего блока |
| Умное включение/выключение | Автоматическое включение/выключение по мере необходимости |
| Автоматические жалюзи | Автоматическое движение жалюзи для равномерного распределения воздуха |
| Анти-холодный воздух | Защита от холодного воздушного потока |
| Горизонтальный баланс | Равномерное распределение воздуха |
Кондиционер Tesla R32 Inverter Split Type TA36FFML-1232IAPC – Эффективность и производительность для вашего комфорта
Модель Tesla R32 Inverter Split Type TA36FFML-1232IAPC представляет собой эффективное и надежное решение для охлаждения и обогрева жилых и офисных помещений среднего размера. С мощностью 12000 BTU и современными технологиями этот кондиционер обеспечивает идеальный баланс между комфортом и энергоэффективностью.
Преимущества и характеристики модели TA36FFML-1232IAPC
Эта модель оснащена передовыми функциями, которые обеспечивают высокую производительность при низком энергопотреблении:
- I Feel / Follow Me: Умный датчик определяет ваше местоположение и автоматически регулирует температуру для создания комфортной среды.
- Умный воздушный поток: Интеллектуальное распределение воздуха равномерно охлаждает или обогревает помещение.
- Режим ECO: Оптимизирует потребление энергии, снижая затраты без ущерба для комфорта.
- Независимое осушение: Кондиционер может удалять избыточную влажность, не изменяя температуру в комнате.
- Функция самоочистки и Анти-плесень: Эти функции поддерживают чистоту и гигиену внутреннего блока, предотвращая образование плесени.
- Режим Turbo: Позволяет быстро охладить или обогреть помещение при необходимости.
Производительность в экстремальных условиях
Независимо от погодных условий, кондиционер Tesla TA36FFML-1232IAPC обеспечивает оптимальную производительность. Он эффективно работает при экстремальных температурах до 60°C для охлаждения и -15°C для обогрева, обеспечивая комфорт круглый год.
Высокая энергоэффективность
С показателем SEER 6.2 (A++) и SCOP 5.1 (A+++) эта модель является одной из самых энергоэффективных, значительно снижая затраты на электроэнергию. Кондиционер использует экологичный хладагент R32, который снижает воздействие на окружающую среду.
Тихая работа и компактный дизайн
| BTU | 12000 |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь, к.м | 30-35 |
| Бренд кондиционер | TESLA |
Доставка товаров осуществляется по всей территории Республики Молдова в следующее время:
- Понедельник - пятница: с 10:00 до 16:00;
- Воскресенье - выходной день;
- Праздничные дни - доставка не осуществляется.
Заказ доставляется в течение 1-2 дней, в зависимости от места назначения. При получении заказа вы можете проверить целостность поставляемых товаров и произвести оплату на месте.
Стоимость доставки
Бесплатная доставка по всей территории Республики Молдова.
- Сумма покупки превышает 5000 леев
Платная доставка по всей территории Республики Молдова - 200 леев.
- Сумма покупки менее 5000 леев